- 服务热线:13918091972(微信同号)
公司地址
上海市宝山区水产西路680弄4号楼508公司传真
86-021-56146322公司电话
86-021-56479693邮箱地址
359845197@qq.com当前位置:首页 > 产品展示 > 地下管道防腐层探测检漏仪 > 振动测量仪 > 特价TV300便携式测振仪 测振仪
产品展示TV300便携式测振仪 测振仪
主要参数 : | ||
测量范围 | ||
频率范围: | ||
加速度:10Hz~200Hz 10Hz~ 500Hz 10Hz~1KHz 10Hz~10KHz TV300便携式测振仪 测振仪 | ||
主要功能: | ||
可测量振动的加速度、速度、位移、固有频率和转速; | ||
三种显示方式: | ||
型:同时显示加速度峰值、速度有效值和位移峰峰值; 普通型:只显示加速度峰值(或速度有效值、或位移峰峰值); 频谱型:显示频谱图 仪器能绘制实时频谱图; 仪器能根据设定的警戒线绘制的柱状图; 简易故障诊断:当被测量值超过报警值时,自动报警。 与打印机连接,可打印测量数值和频谱图; 与微机连接,可分析测量数值和频谱图(配合上位机软件); 强大的存储功能:可存储25X62个测量结果及25幅频谱图 背光液晶显示器; 电源:锂电池 | ||
基本配置:主机+传感器+磁性吸座 TV300便携式测振仪 测振仪 | ||
可选件: | ||
TV300上位机软件 1套 打印机 1台 磁性吸座 1个 探针组件 1个 长探针 1个 |
主要参数 : | ||
测量范围 加速度:0.1~392m/s(峰值) 速 度:0.01~80cm/s(有效值) 位 移:0.001~18.1mm(峰~峰值) 允许误差:±5% 使用温度范围:0~45℃ | ||
频率范围: | ||
加速度:10Hz~200Hz 10Hz~ 500Hz 10Hz~1KHz 10Hz~10KHz 速 度:10Hz~1KHz 位 移:10Hz~500Hz | ||
主要功能: | ||
可测量振动的加速度、速度、位移、固有频率和转速; | ||
三种显示方式: | ||
型:同时显示加速度峰值、速度有效值和位移峰峰值; 普通型:只显示加速度峰值(或速度有效值、或位移峰峰值); 频谱型:显示频谱图 仪器能绘制实时频谱图; 仪器能根据设定的警戒线绘制的柱状图; 简易故障诊断:当被测量值超过报警值时,自动报警。 与打印机连接,可打印测量数值和频谱图; 与微机连接,可分析测量数值和频谱图(配合上位机软件); 强大的存储功能:可存储25X62个测量结果及25幅频谱图 背光液晶显示器; 电源:锂电池 | ||
基本配置:主机+传感器+磁性吸座 | ||
可选件: | ||
TV300上位机软件 1套 打印机 1台 磁性吸座 1个 探针组件 1个 长探针 1个 |
如果你对特价TV300便携式测振仪 测振仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |